Alcohol etílico absoluto x 1 Lt Biopack
Especificaciones generales
Análisis | Método | Especificación |
Aspecto | Ph Eur | Líquido claro, incoloro |
Título | Ph Eur | ≥ 99,5% V/V |
Identificación | Ph Eur | Cumple |
Densidad | Ph Eur | 0,790-0,793 |
Solubilidad en agua | A.C.S. | Cumple |
Sustancias oscurecidas por ac. sulfúrico | A.C.S. | Cumple |
Sustancias que reducen el permanganato | A.C.S. | Cumple |
Máximos permitidos | Método | |
Color (APHA) | A.C.S. | 10 |
Residuo después de evaporación | A.C.S. | 0,001% |
Acido titulable | A.C.S. | 0,0005 meq/g |
Base titulable | A.C.S. | 0,0002 meq/g |
Agua | A.C.S. | 0,20% |
Análisis espectrofométrico
Análisis | Especificación |
340 λ(nm) | Abs. ≤ 0,10 |
270 λ(nm) | Abs. ≤ 0,10 |
260 λ(nm) | Abs. ≤ 0,30 |
250 λ(nm) | Abs. ≤ 0,30 |
240 λ(nm) | Abs. ≤ 0,40 |
BIBLIOGRAFIA